FMH
Jahresbericht 2021
Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle
a Rechtsanwältin, Co-Leiterin der Gutachterstelle; b Rechtsanwältin, Dr. iur., Co-Leiterin der Gutachterstelle
Seit 1982 wird der Jahresbericht der FMH-Gutachterstelle in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht. Nun erscheint er neu in elektronischer Form. Die Online-Version ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, Kapitel gezielt auszuwählen.
An dieser Stelle werden nur noch die Statistiken für das vergangene Jahr veröffentlicht. Die restlichen Informationen (Analyse der Statistiken und Aktivitäten) sind auf der Website der Gutachterstelle zu finden.
Entdecken Sie den Jahresbericht in seiner neuen Form, indem Sie dem Pfad www.fmh.ch → Über die FMH → Organisation → FMH-Gutachterstelle → Jahresbericht 2021 folgen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Statistische Angaben
Tabelle 1: Erstellte Gutachten [1] und Ergebnis, aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2021. | ||||
Erstellte Gutachten | Sorgfaltspflichtverletzungen [2] bejaht | Sorgfaltspflichtverletzung verneint | Sorgfaltspflichtverletzung unbestimmt | |
Deutschschweiz | 26 | 13 | 13 | 0 |
Tessin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Westschweiz | 17 | 9 | 7 | 1 |
Ganze Schweiz | 45 (100%) | 22 (48,9%) | 22 (48,9%) | 1 (2,2%) |
Tabelle 2: Kausalität [3], aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2021. | ||||
Sorgfaltspflichtverletzung bejaht | Kausalität bejaht | Kausalität verneint | Kausalität unbestimmt | |
Deutschschweiz | 13 | 11 | 2 | 0 |
Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westschweiz | 9 | 6 | 3 | 0 |
Ganze Schweiz | 22 (100%) | 17 (77,3%) | 5 (22,7%) | 0 (0%) |
Tabelle 3: Nichteintreten, aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2021. | |
Nichteintreten | |
Deutschschweiz | 3 |
Tessin | 2 |
Westschweiz | 3 |
Ganze Schweiz | 8 |
Tabelle 4: Erstellte Gutachten und Ergebnis [4] nach Fachgebiet, 2021 und 1982–2021. | ||||||||
Erstellte Gutachten | Sorgfaltspflichtverletzung bejaht | Sorgfaltspflichtverletzung verneint | Sorgfaltspflichtverletzung unbestimmt | |||||
2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | |
Allgemeine Innere Medizin | 1 | 505 | 1 | 183 | 0 | 308 | 0 | 14 |
Anästhesiologie | 1 | 128 | 0 | 41 | 1 | 84 | 0 | 3 |
Chirurgie | 4 | 877 | 2 | 313 | 2 | 537 | 0 | 27 |
Dermatologie | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Gastroenterologie | 1 | 23 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Geriatrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gynäkologie und Geburtshilfe | 3 | 494 | 1 | 190 | 2 | 296 | 0 | 8 |
Hämatologie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handchirurgie | 2 | 70 | 2 | 26 | 0 | 42 | 0 | 2 |
Herz- und thorakale Gefässchirurgie | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Infektiologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivmedizin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kardiologie | 1 | 28 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Kieferchirurgie | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Kinderchirurgie | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kinderpsychiatrie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nephrologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 2 | 116 | 1 | 38 | 2 | 78 | 0 | 2 |
Neurologie | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Onkologie | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ophthalmologie | 1 | 157 | 1 | 49 | 1 | 103 | 0 | 6 |
Orthopädische Chirurgie | 19 | 811 | 8 | 304 | 11 | 492 | 0 | 15 |
Oto-Rhino-Laryngologie HNO | 0 | 126 | 0 | 31 | 0 | 91 | 0 | 4 |
Pädiatrie | 0 | 75 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 3 |
Pathologie | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pharmakologie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Physikalische Medizin und Rehabilitation | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Plastische und Wiederherstellungschirurgie | 2 | 136 | 0 | 28 | 1 | 105 | 1 | 3 |
Pneumologie | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Psychiatrie | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Radiologie | 1 | 60 | 1 | 16 | 1 | 41 | 0 | 4 |
Radio-Onkologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheumatologie | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Urologie | 5 | 91 | 2 | 14 | 3 | 74 | 0 | 3 |
Thoraxchirurgie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anmerkungen
1 Umfasst schriftliche Gutachten und FMH-Gemeinschaftliche Gutachterkonsilien.
2 Der Begriff der Sorgfaltspflichtverletzung deckt Diagnose- bzw. Behandlungsfehler, Verletzungen der Aufklärungspflicht sowie Organisationsverschulden ab.
3 Die Kausalität gilt als bejaht, wenn der Gutachter oder die Gutachterin sie als sicher, sehr wahrscheinlich oder überwiegend wahrscheinlich eingestuft hat.
4 Im Falle multidisziplinärer Gutachten wird jede festgestellte Sorgfaltspflichtverletzung dem entsprechenden Fachgebiet zugeordnet. Die Zahl der erstellten Gutachten und die Zahl der in den verschiedenen Fachgebieten festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen können deshalb voneinander abweichen.
Copyright
Published under the copyright license
“Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”.
No commercial reuse without permission.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/