Aktuell
Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle
a Rechtsanwältin, Co-Leiterin der Gutachterstelle; b Rechtsanwältin, Dr. iur., Co-Leiterin der Gutachterstelle
Jahresbericht 2022 Ab dem 31. Mai 2023 steht der Jahresbericht 2022 der FMH-Gutachterstelle online zur Verfügung. Nachfolgend wird ausschliesslich die Statistik für das vergangene Jahr veröffentlicht.
Seit 1982 wird der Jahresbericht der FMH-Gutachterstelle in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht. Seit letztem Jahr erscheint er neu in elektronischer Form. Die Online-Version ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, Kapitel gezielt auszuwählen.


© Michael Dolejš / Unsplash
An dieser Stelle ist nur noch die Statistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Zusätzliche Informationen (Analyse der Statistik und Aktivitäten) sind auf der Website der Gutachterstelle zu finden.
Entdecken Sie den Jahresbericht in seiner neuen Form, indem Sie dem Pfad www.fmh.ch → Über die FMH → Organisation → FMH-Gutachterstelle → Jahresbericht 2022 folgen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Statistische Angaben
Tabelle 1: Erstellte Gutachten [1] und Ergebnis, aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2022 | ||||
Erstellte Gutachten | Sorgfaltspflichtverletzungen [2] bejaht | Sorgfaltspflichtverletzung verneint | Sorgfaltspflichtverletzung unbestimmt | |
Deutschschweiz | 30 | 10 | 20 | 0 |
Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westschweiz | 16 | 11 | 5 | 0 |
Ganze Schweiz | 46 (100%) | 21 (45,7%) | 25 (54,3%) | 0 (0%) |
Tabelle 2: Kausalität [3], aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2022 | |||
Sorgfaltspflichtverletzung bejaht | Kausalität bejaht | Kausalität verneint | |
Deutschschweiz | 10 | 5 | 5 |
Tessin | 0 | 0 | 0 |
Westschweiz | 11 | 8 | 3 |
Ganze Schweiz | 21 (100%) | 13 (61,9%) | 8 (38,1%) |
Tabelle 3: Nichteintreten, aufgeschlüsselt nach Sprachregion, 2022 | |
Nichteintreten | |
Deutschschweiz | 6 |
Tessin | 1 |
Westschweiz | 6 |
Ganze Schweiz | 13 |
Tabelle 4: Erstellte Gutachten und Ergebnis [4] nach Fachgebiet, 2022 und 1982–2022 (Fortsetzung) | ||||||||
Tabelle 4: Erstellte Gutachten und Ergebnis [4] nach Fachgebiet, 2022 und 1982–2022 | ||||||||
Erstellte Gutachten | Sorgfaltspflichtverletzung bejaht | Sorgfaltspflichtverletzung verneint | Sorgfaltspflichtverletzung unbestimmt | |||||
2022 | 1982–2022 | 2022 | 1982–2022 | 2022 | 1982–2022 | 2022 | 1982–2022 | |
Allgemeine Innere Medizin | 3 | 508 | 2 | 185 | 1 | 309 | 0 | 14 |
Anästhesiologie | 0 | 128 | 0 | 41 | 0 | 84 | 0 | 3 |
Chirurgie | 6 | 883 | 3 | 316 | 3 | 540 | 0 | 27 |
Dermatologie | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Gastroenterologie | 1 | 24 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Geriatrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gynäkologie und Geburtshilfe | 4 | 498 | 2 | 192 | 2 | 298 | 0 | 8 |
Hämatologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handchirurgie | 0 | 70 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 2 |
Herz- und thorakale Gefässchirurgie | 1 | 29 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 1 |
Infektiologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivmedizin | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kardiologie | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Kieferchirurgie | 1 | 28 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Kinderchirurgie | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kinderpsychiatrie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nephrologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 3 | 119 | 1 | 39 | 2 | 80 | 0 | 2 |
Neurologie | 1 | 30 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Onkologie | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ophthalmologie | 3 | 160 | 1 | 50 | 2 | 105 | 0 | 6 |
Orthopädische Chirurgie | 19 | 830 | 6 | 310 | 13 | 505 | 0 | 15 |
Oto-Rhino-Laryngologie HNO | 0 | 126 | 0 | 31 | 0 | 91 | 0 | 4 |
Pädiatrie | 1 | 76 | 1 | 33 | 0 | 40 | 0 | 3 |
Pathologie | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pharmakologie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Physikalische Medizin und Rehabilitation | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Plastische und Wiederherstellungschirurgie | 1 | 137 | 1 | 29 | 0 | 105 | 0 | 3 |
Pneumologie | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Psychiatrie | 2 | 23 | 2 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Radiologie | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 4 |
Radio-Onkologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheumatologie | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Urologie | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0 | 3 |
Thoraxchirurgie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korrespondenzadresse
gutachterstelle[at]fmh.ch
Anmerkungen
1 Umfasst schriftliche Gutachten und FMH-Gemeinschaftliche Gutachterkonsilien.
2 Der Begriff der Sorgfaltspflichtverletzung deckt Diagnose- bzw. Behandlungsfehler, Verletzungen der Aufklärungspflicht sowie Organisationsverschulden ab.
3 Die Kausalität gilt als bejaht, wenn der Gutachter oder die Gutachterin sie als sicher, sehr wahrscheinlich oder überwiegend wahrscheinlich eingestuft hat.
4 Im Falle multidisziplinärer Gutachten wird jede festgestellte Sorgfaltspflichtverletzung dem entsprechenden Fachgebiet zugeordnet. Die Zahl der erstellten Gutachten und die Zahl der in den verschiedenen Fachgebieten festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen können deshalb voneinander abweichen.
Copyright
Published under the copyright license
“Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”.
No commercial reuse without permission.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/